





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 641 | 3441 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 640 | 8970 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 639 | 8372 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 638 | 0157 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 637 | 0787 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 636 | 1304 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 635 | 2910 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 634 | 6358 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 633 | 2475 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 632 | 8163 |
