





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | HKL - 109 | 2800 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 108 | 0993 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 107 | 3811 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 106 | 0571 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 105 | 7880 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 104 | 9474 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 103 | 9070 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 102 | 2525 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 101 | 1977 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 100 | 0801 |
